Pepino PK25-2096 Patik Ortopedi Ugg Bot Kahve, çocukların rahatlıkla kullanabileceği şık ve konforlu bir bot modelidir. Siz de miniklerinizin ayaklarını sıcak tutarken şık görünmelerini sağlamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bu ürün, hem görünümü hem de sağladığı konfor ile öne çıkmaktadır.
Bu Pepino bot modeli, çocuklarınızın günlük kullanımda rahatlıkla tercih edebileceği bir üründür. Siz de şimdi sepetinize ekleyerek çocuğunuzun stilini tamamlayabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,99 TL | 1.499,99 TL |
| 2 | 769,34 TL | 1.538,69 TL |
| 3 | 523,00 TL | 1.568,99 TL |
| 4 | 392,25 TL | 1.568,99 TL |
| 5 | 313,80 TL | 1.568,99 TL |
| 6 | 278,87 TL | 1.673,24 TL |
| 7 | 239,03 TL | 1.673,24 TL |
| 8 | 209,15 TL | 1.673,24 TL |
| 9 | 199,15 TL | 1.792,34 TL |
| 10 | 179,23 TL | 1.792,34 TL |
| 11 | 162,94 TL | 1.792,34 TL |
| 12 | 160,59 TL | 1.927,04 TL |




















