Benetton BN-50182 patik içi peluşlu erkek bot kahve rengiyle hem şık hem de rahat bir seçenek sunuyor.
Çocuklarınızın konforunu ve şıklığını düşünen Benetton marka bu bot, hem günlük kullanım hem de özel günler için ideal bir seçimdir.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |




















