Lufian Omar Erkek Günlük Deri Ayakkabı Beyaz, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar.
İşte bu ayakkabının özellikleri:
Bu Lufian ayakkabı ile hem şık görünecek hem de gün boyu konforlu adımlar atacaksınız. Gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.299,99 TL | 2.299,99 TL |
| 2 | 1.179,66 TL | 2.359,33 TL |
| 3 | 801,93 TL | 2.405,79 TL |
| 4 | 601,45 TL | 2.405,79 TL |
| 5 | 481,16 TL | 2.405,79 TL |
| 6 | 427,61 TL | 2.565,64 TL |
| 7 | 366,52 TL | 2.565,64 TL |
| 8 | 320,70 TL | 2.565,64 TL |
| 9 | 305,36 TL | 2.748,26 TL |
| 10 | 274,83 TL | 2.748,26 TL |
| 11 | 249,84 TL | 2.748,26 TL |
| 12 | 246,23 TL | 2.954,80 TL |




















