GUJA 26Y564-1 Erkek Hakiki Deri Bağcıklı Günlük Ayakkabı Camel, şıklığı ve konforu bir arada sunar. İster günlük kullanım, ister şehir içi geziler için ideal bir seçenektir.
Ürün Özellikleri:
GUJA Erkek Hakiki Deri Bağcıklı Günlük Ayakkabı Camel, hem şık görünümü hem de dayanıklılığı ile günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tercihtir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,99 TL | 5.499,99 TL |
| 2 | 2.820,94 TL | 5.641,89 TL |
| 3 | 1.917,66 TL | 5.752,99 TL |
| 4 | 1.438,25 TL | 5.752,99 TL |
| 5 | 1.150,60 TL | 5.752,99 TL |
| 6 | 1.022,54 TL | 6.135,24 TL |
| 7 | 876,46 TL | 6.135,24 TL |
| 8 | 766,90 TL | 6.135,24 TL |
| 9 | 730,22 TL | 6.571,94 TL |
| 10 | 657,19 TL | 6.571,94 TL |
| 11 | 597,45 TL | 6.571,94 TL |
| 12 | 588,82 TL | 7.065,84 TL |




















