LADEN-G Kadın Deri Ayakkabı
%100 doğal deri üst yüzeyi ile şıklığı ve dayanıklılığı bir arada sunan LADEN-G, günlük ve uzun süreli kullanımlarda konfor arayan kadınlar için tasarlandı. %10 deri ve %90 tekstil astarı sayesinde ayağınız gün boyu nefes alır.
Çıkarılabilir, deri kaplı anatomik latex fuspet iç tabanı; ayağı destekleyerek yumuşak ve rahat bir adım deneyimi sunar. Dayanıklı poliüretan tabanı ve 3 cm orta boy düz topuk yüksekliği ile hem sağlam hem de hafif bir kullanım sağlar.
Bağcıksız tasarımı sayesinde pratik giyme kolaylığı sunar ve standart G kalıbı ile ayağa tam uyum sağlar. Hem günlük kombinlerde hem de iş ortamında şıklığınızdan ödün vermeden rahatlığı yakalayabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.264,99 TL | 3.264,99 TL |
| 2 | 1.674,61 TL | 3.349,23 TL |
| 3 | 1.138,39 TL | 3.415,18 TL |
| 4 | 853,79 TL | 3.415,18 TL |
| 5 | 683,04 TL | 3.415,18 TL |
| 6 | 607,02 TL | 3.642,10 TL |
| 7 | 520,30 TL | 3.642,10 TL |
| 8 | 455,26 TL | 3.642,10 TL |
| 9 | 433,48 TL | 3.901,34 TL |
| 10 | 390,13 TL | 3.901,34 TL |
| 11 | 354,67 TL | 3.901,34 TL |
| 12 | 349,54 TL | 4.194,53 TL |




















