Comfort teknolojisiyle yazlık şıklığı ve günlük rahatlığı bir araya getiren bu kadın deri sandalet modeli, %100 deri saya yapısı ile kaliteli, dayanıklı ve konforlu bir kullanım sunar. %100 deri iç astarı sayesinde ayakla uyumlu, yumuşak ve rahat bir deneyim sağlar.
Deri kaplı poliüretan fuspet iç tabanı, ayağın formuna uyum sağlayarak dengeli ve konforlu bir basış hissi sunar. Günlük kullanımda ayağı destekleyen yapısı, sıcak havalarda rahatlık arayan kadınlar için ideal bir alternatif oluşturur.
Termo taban yapısı hafiflik ve esneklik avantajı sağlarken, 1.3 cm taban yüksekliği ve düz topuk tasarımı gün boyu dengeli ve rahat adımlar atmanıza yardımcı olur.
36–37–38–39–40–41 numara aralığında sunulan bu kadın deri sandalet, yaz aylarında günlük kombinlerde, şehir yaşamında ve casual stillerde rahatlıkla tercih edilebilecek şık ve kullanışlı bir modeldir.
Deri şıklığını ve yazlık konforu her adımda hissedin.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.874,99 TL | 2.874,99 TL |
| 2 | 1.474,58 TL | 2.949,16 TL |
| 3 | 1.002,41 TL | 3.007,24 TL |
| 4 | 751,81 TL | 3.007,24 TL |
| 5 | 601,45 TL | 3.007,24 TL |
| 6 | 534,51 TL | 3.207,05 TL |
| 7 | 458,15 TL | 3.207,05 TL |
| 8 | 400,88 TL | 3.207,05 TL |
| 9 | 381,70 TL | 3.435,33 TL |
| 10 | 343,53 TL | 3.435,33 TL |
| 11 | 312,30 TL | 3.435,33 TL |
| 12 | 307,79 TL | 3.693,50 TL |




















