Renk : Bej
Detay : Ortapedik Topuk Dikenine Karşı Özel Üretim
Malzeme : Cilt
Topuk Boyu 2 Cm
Taban Meteryali : Tipu Taban
İç Meteryali : Özel Üretilmiş İç Taban
Kalıp : Standart Ayak Ölçülerine Göre TAM Kalıp

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,99 TL | 1.780,99 TL |
| 2 | 913,47 TL | 1.826,94 TL |
| 3 | 620,97 TL | 1.862,92 TL |
| 4 | 465,73 TL | 1.862,92 TL |
| 5 | 372,58 TL | 1.862,92 TL |
| 6 | 331,12 TL | 1.986,69 TL |
| 7 | 283,81 TL | 1.986,69 TL |
| 8 | 248,34 TL | 1.986,69 TL |
| 9 | 236,46 TL | 2.128,10 TL |
| 10 | 212,81 TL | 2.128,10 TL |
| 11 | 193,46 TL | 2.128,10 TL |
| 12 | 190,67 TL | 2.288,04 TL |




















