Renk: Siyah
Detay: Bağcıklı Ortapedik Spor
Topuk Boyu: 3 cm.
Taban Materyali: Termo Taban
İç Materyali: Pad'li İç Taban.
Kalıp: Standart Ayak Ölçülerine Göre Tam Kalıp.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.449,99 TL | 2.449,99 TL |
| 2 | 1.256,60 TL | 2.513,20 TL |
| 3 | 854,23 TL | 2.562,69 TL |
| 4 | 640,67 TL | 2.562,69 TL |
| 5 | 512,54 TL | 2.562,69 TL |
| 6 | 455,49 TL | 2.732,96 TL |
| 7 | 390,42 TL | 2.732,96 TL |
| 8 | 341,62 TL | 2.732,96 TL |
| 9 | 325,28 TL | 2.927,49 TL |
| 10 | 292,75 TL | 2.927,49 TL |
| 11 | 266,14 TL | 2.927,49 TL |
| 12 | 262,29 TL | 3.147,50 TL |




















