BİCANS SAYAR S-312-1 erkek deri hafif taban casual ayakkabı, günlük kullanım için şıklık ve konforu bir arada sunar.
Özellikleri:

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.889,99 TL | 1.889,99 TL |
| 2 | 969,38 TL | 1.938,75 TL |
| 3 | 658,98 TL | 1.976,93 TL |
| 4 | 494,23 TL | 1.976,93 TL |
| 5 | 395,39 TL | 1.976,93 TL |
| 6 | 351,38 TL | 2.108,28 TL |
| 7 | 301,18 TL | 2.108,28 TL |
| 8 | 263,54 TL | 2.108,28 TL |
| 9 | 250,93 TL | 2.258,35 TL |
| 10 | 225,83 TL | 2.258,35 TL |
| 11 | 205,30 TL | 2.258,35 TL |
| 12 | 202,34 TL | 2.428,07 TL |




















