Pierre Cardin'in şık ve rahat tasarımıyla öne çıkan PC-54607 kadın deri terlikleri, yaz aylarının vazgeçilmezi olmaya aday!
İşte PC-54607 Kadın Deri Terlik'in özellikleri:
Pierre Cardin'in imzasını taşıyan bu kadın deri terlikle, hem şık görünecek hem de konforun tadını çıkaracaksınız! Hemen sipariş verin ve yazın keyfini doyasıya çıkarın! ??

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |




















