Renk : Bej
Detay : Ortapedik Topuk Dikenine Karşı Özel Üretim
Malzeme : Cilt
Topuk Boyu : 3 Cm
Taban Meteryali : Faylon Taban
İç Meteryali : Özel Üretilmiş İç Taban
Kalıp : Standart Ayak Ölçülerine Göre TAM Kalıp.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.924,99 TL | 1.924,99 TL |
| 2 | 987,33 TL | 1.974,65 TL |
| 3 | 671,18 TL | 2.013,54 TL |
| 4 | 503,38 TL | 2.013,54 TL |
| 5 | 402,71 TL | 2.013,54 TL |
| 6 | 357,89 TL | 2.147,33 TL |
| 7 | 306,76 TL | 2.147,33 TL |
| 8 | 268,42 TL | 2.147,33 TL |
| 9 | 255,57 TL | 2.300,17 TL |
| 10 | 230,02 TL | 2.300,17 TL |
| 11 | 209,11 TL | 2.300,17 TL |
| 12 | 206,09 TL | 2.473,03 TL |




















