Castle Black markasının şıklık ve konforu bir araya getiren CB-11032-1 model kadın deri botu, gardırobunuzun vazgeçilmezi olmaya aday!
Castle Black'in modern tasarım anlayışı ve işçiliğiyle ürettiği bu şık kadın bot, tarzınızı tamamlayacak özel bir parçadır.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,99 TL | 3.699,99 TL |
| 2 | 1.897,72 TL | 3.795,45 TL |
| 3 | 1.290,06 TL | 3.870,19 TL |
| 4 | 967,55 TL | 3.870,19 TL |
| 5 | 774,04 TL | 3.870,19 TL |
| 6 | 687,89 TL | 4.127,34 TL |
| 7 | 589,62 TL | 4.127,34 TL |
| 8 | 515,92 TL | 4.127,34 TL |
| 9 | 491,24 TL | 4.421,12 TL |
| 10 | 442,11 TL | 4.421,12 TL |
| 11 | 401,92 TL | 4.421,12 TL |
| 12 | 396,11 TL | 4.753,38 TL |




















