Castle Black CB-31285-1 erkek klasik ayakkabı, şıklık ve rahatlığı bir araya getiriyor.
Hakiki deriden üretilmiş olup, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Siyah rengi ile her tarza kolayca uyum sağlar.
Ayak sağlığını ön planda tutan tasarımı sayesinde gün boyu konfor sunar.
Düz tabanı ve yumuşak iç tabanı ile yorulmadan uzun saatler ayakta kalabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,99 TL | 2.999,99 TL |
| 2 | 1.538,69 TL | 3.077,39 TL |
| 3 | 1.046,00 TL | 3.137,99 TL |
| 4 | 784,50 TL | 3.137,99 TL |
| 5 | 627,60 TL | 3.137,99 TL |
| 6 | 557,75 TL | 3.346,49 TL |
| 7 | 478,07 TL | 3.346,49 TL |
| 8 | 418,31 TL | 3.346,49 TL |
| 9 | 398,30 TL | 3.584,69 TL |
| 10 | 358,47 TL | 3.584,69 TL |
| 11 | 325,88 TL | 3.584,69 TL |
| 12 | 321,17 TL | 3.854,09 TL |




















