BİCANS RAMAS PALMYRA hafif tabanlı, streç bağcıklı erkek ayakkabısı Siyah rengiyle şıklığı ve konforu bir araya getiriyor.
Ayakkabının özellikleri şunlardır:
BİCANS RAMAS PALMYRA erkek ayakkabısı ile stilinizi tamamlayın, konforlu adımlar atın!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,99 TL | 1.899,99 TL |
| 2 | 974,50 TL | 1.949,01 TL |
| 3 | 662,46 TL | 1.987,39 TL |
| 4 | 496,85 TL | 1.987,39 TL |
| 5 | 397,48 TL | 1.987,39 TL |
| 6 | 353,24 TL | 2.119,44 TL |
| 7 | 302,78 TL | 2.119,44 TL |
| 8 | 264,93 TL | 2.119,44 TL |
| 9 | 252,26 TL | 2.270,30 TL |
| 10 | 227,03 TL | 2.270,30 TL |
| 11 | 206,39 TL | 2.270,30 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,92 TL |




















