MyFit Shoes 614 Kadın Hakiki Deri Büzgülü Günlük Loafer Ayakkabı Siyah, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor.
- %100 hakiki deriden üretilmiştir, kaliteli ve dayanıklıdır.
- Ayak yapısına uyum sağlayan ergonomik tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahatlıkla giyilebilir.
- Siyah rengiyle her kıyafetle kolayca kombinlenebilir, günlük kullanıma uygundur.
- Özel tasarımı sayesinde her adımda şıklığınızı ön plana çıkarır.
- Kadın Oxford & Loafer kategorisinde yer alan bu ayakkabı, günlük hayatta ve özel günlerde tercih edebileceğiniz şık bir seçenektir.
- Sağlam taban yapısı ve konforlu iç tabanıyla ayağınızı yormaz, gün boyu keyifle kullanabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |




















