Çok amaçlı SABO medikal terlik , özel kaydırmaz teknolojisiyle her sektörde rahatça kullanabileceğiniz bir modeldir. Geliştirilmiş kaydırmaz teknolojik tabanı ve anatomik yapısıyla hastane, eczane, gıda imalathanelerinde güvenle tercih edebileceğiniz bir modeldir.
Üst Malzeme: Suni Deri
Dış Taban: Poliüretan
İç Taban: Suni Deri
Astar: Suni Deri
Topuk Tipi: Düz Topuk
Topuk Yüksekliği: 3,5 cm
Platform Yüksekliği: 1,5 cm
Öne Çıkan Özellik: Kaymayı Engelleyen Hafif Poliüretan Taban
Menşei: Türkiye

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.599,99 TL | 1.599,99 TL |
| 2 | 820,63 TL | 1.641,27 TL |
| 3 | 557,86 TL | 1.673,59 TL |
| 4 | 418,40 TL | 1.673,59 TL |
| 5 | 334,72 TL | 1.673,59 TL |
| 6 | 297,46 TL | 1.784,79 TL |
| 7 | 254,97 TL | 1.784,79 TL |
| 8 | 223,10 TL | 1.784,79 TL |
| 9 | 212,43 TL | 1.911,83 TL |
| 10 | 191,18 TL | 1.911,83 TL |
| 11 | 173,80 TL | 1.911,83 TL |
| 12 | 171,29 TL | 2.055,51 TL |




















