Guja 25Y501 erkek günlük spor ayakkabılar, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.
Bu ayakkabılar, hem spor aktiviteleri hem de günlük kullanım için uygun tasarıma sahiptir.
Bej rengi ile her tarza ve kombinasyona kolayca uyum sağlayabilirsiniz.
Ayakkabılar, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup uzun süreli kullanım için idealdir.
Süet ve deri detaylarıyla öne çıkan bu ayakkabılar, tarzınıza şıklık katacak.
Esnek taban yapısı sayesinde yürürken rahatlık sunar ve ayağınızın doğal şekline uyum sağlar.
Terletmeyen iç yüzeyi ile her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Guja 25Y501 erkek günlük spor ayakkabıları, hem şık hem de konforlu olmalarıyla öne çıkıyor.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.199,99 TL | 3.199,99 TL |
| 2 | 1.641,27 TL | 3.282,55 TL |
| 3 | 1.115,73 TL | 3.347,19 TL |
| 4 | 836,80 TL | 3.347,19 TL |
| 5 | 669,44 TL | 3.347,19 TL |
| 6 | 594,93 TL | 3.569,59 TL |
| 7 | 509,94 TL | 3.569,59 TL |
| 8 | 446,20 TL | 3.569,59 TL |
| 9 | 424,85 TL | 3.823,67 TL |
| 10 | 382,37 TL | 3.823,67 TL |
| 11 | 347,61 TL | 3.823,67 TL |
| 12 | 342,59 TL | 4.111,03 TL |




















