Renk: Siyah
Detay: Topuklu Kemerli Ayakkabı
Malzeme: Cilt
Topuk Boyu: 5.5 Cm
Taban Materyali: Jurdan Taban
Kalıp: Standart Ayak Ölçülerine Göre Tam Kalıp.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 824,99 TL | 824,99 TL |
| 2 | 423,14 TL | 846,27 TL |
| 3 | 287,65 TL | 862,94 TL |
| 4 | 215,73 TL | 862,94 TL |
| 5 | 172,59 TL | 862,94 TL |
| 6 | 153,38 TL | 920,28 TL |
| 7 | 131,47 TL | 920,28 TL |
| 8 | 115,03 TL | 920,28 TL |
| 9 | 109,53 TL | 985,78 TL |
| 10 | 98,58 TL | 985,78 TL |
| 11 | 89,62 TL | 985,78 TL |
| 12 | 88,32 TL | 1.059,86 TL |




















