Voyager E160 erkek hakiki deri günlük spor ayakkabılar, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar. Bej rengiyle her stil ile uyum sağlayan bu ayakkabılar, hem günlük kullanıma hem de spor aktivitelere uygun tasarıma sahiptir.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.149,99 TL | 3.149,99 TL | 
| 2 | 1.615,63 TL | 3.231,26 TL | 
| 3 | 1.098,30 TL | 3.294,89 TL | 
| 4 | 823,72 TL | 3.294,89 TL | 
| 5 | 658,98 TL | 3.294,89 TL | 
| 6 | 585,64 TL | 3.513,81 TL | 
| 7 | 501,97 TL | 3.513,81 TL | 
| 8 | 439,23 TL | 3.513,81 TL | 
| 9 | 418,21 TL | 3.763,92 TL | 
| 10 | 376,39 TL | 3.763,92 TL | 
| 11 | 342,17 TL | 3.763,92 TL | 
| 12 | 337,23 TL | 4.046,79 TL | 




















