| Renk | Kahve |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ürün Türü | Tactical Ayakkabı |
| Sezon | Kış 2024 |
| Ürün Grubu | Meridyen |
| Ürün Tarzı | Outdoor |
| Üretim Şekli | Enjeksiyon |
| Mamül Türü | Tactical Ayakkabı |
| Dış Yüzey | Nubuk Deri |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 4.098,99 TL | 4.098,99 TL |
| 2 | 2.102,37 TL | 4.204,74 TL |
| 3 | 1.429,18 TL | 4.287,54 TL |
| 4 | 1.071,89 TL | 4.287,54 TL |
| 5 | 857,51 TL | 4.287,54 TL |
| 6 | 762,07 TL | 4.572,42 TL |
| 7 | 653,20 TL | 4.572,42 TL |
| 8 | 571,55 TL | 4.572,42 TL |
| 9 | 544,21 TL | 4.897,88 TL |
| 10 | 489,79 TL | 4.897,88 TL |
| 11 | 445,26 TL | 4.897,88 TL |
| 12 | 438,83 TL | 5.265,97 TL |










