| Renk | Kahve |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ürün Türü | Tactical Ayakkabı |
| Sezon | Kış 2024 |
| Ürün Grubu | Meridyen |
| Ürün Tarzı | Outdoor |
| Üretim Şekli | Enjeksiyon |
| Mamül Türü | Tactical Ayakkabı |
| Dış Yüzey | Nubuk Deri |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.798,99 TL | 3.798,99 TL |
| 2 | 1.948,50 TL | 3.897,00 TL |
| 3 | 1.324,58 TL | 3.973,74 TL |
| 4 | 993,44 TL | 3.973,74 TL |
| 5 | 794,75 TL | 3.973,74 TL |
| 6 | 706,30 TL | 4.237,77 TL |
| 7 | 605,40 TL | 4.237,77 TL |
| 8 | 529,72 TL | 4.237,77 TL |
| 9 | 504,38 TL | 4.539,41 TL |
| 10 | 453,94 TL | 4.539,41 TL |
| 11 | 412,67 TL | 4.539,41 TL |
| 12 | 406,71 TL | 4.880,56 TL |










