| Renk | Siyah |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ürün Türü | Tactical Bot |
| Sezon | Kış 2024 |
| Ürün Grubu | Meridyen |
| Ürün Tarzı | Outdoor |
| Üretim Şekli | Enjeksiyon |
| Mamül Türü | Tactical Bot |
| Dış Yüzey | Nubuk Deri |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 3.298,99 TL | 3.298,99 TL |
| 2 | 1.692,05 TL | 3.384,10 TL |
| 3 | 1.150,25 TL | 3.450,74 TL |
| 4 | 862,69 TL | 3.450,74 TL |
| 5 | 690,15 TL | 3.450,74 TL |
| 6 | 613,34 TL | 3.680,02 TL |
| 7 | 525,72 TL | 3.680,02 TL |
| 8 | 460,00 TL | 3.680,02 TL |
| 9 | 438,00 TL | 3.941,96 TL |
| 10 | 394,20 TL | 3.941,96 TL |
| 11 | 358,36 TL | 3.941,96 TL |
| 12 | 353,18 TL | 4.238,21 TL |




















