PEPİNO FK25-1990 FİLET ORTOPEDİ SPOR AYAKKABI, minik sporcuların en iyi arkadaşı olmaya aday bir üründür. Siyah ve fuşya renklerin harmanlanmasıyla tasarlanmış olan bu spor ayakkabı, hem şık hem de konforlu bir kullanım sunar. Çocukların sağlıklı ayak gelişimini destekleyen ortopedik yapısıyla öne çıkar.
Ürünün özellikleri şöyle sıralanabilir:
Çocuk > Spor Ayakkabı kategorisinde yer alan PEPİNO FK25-1990 FİLET ORTOPEDİ SPOR AYAKKABI, çocukların spor yaparken hem rahat etmelerini hem de tarzlarını konuşturmalarını sağlar.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,99 TL | 2.699,99 TL |
| 2 | 1.384,82 TL | 2.769,65 TL |
| 3 | 941,40 TL | 2.824,19 TL |
| 4 | 706,05 TL | 2.824,19 TL |
| 5 | 564,84 TL | 2.824,19 TL |
| 6 | 501,97 TL | 3.011,84 TL |
| 7 | 430,26 TL | 3.011,84 TL |
| 8 | 376,48 TL | 3.011,84 TL |
| 9 | 358,47 TL | 3.226,22 TL |
| 10 | 322,62 TL | 3.226,22 TL |
| 11 | 293,29 TL | 3.226,22 TL |
| 12 | 289,06 TL | 3.468,68 TL |




















