
| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 3.983,99 TL | 3.983,99 TL | 
| 2 | 2.043,39 TL | 4.086,78 TL | 
| 3 | 1.389,08 TL | 4.167,25 TL | 
| 4 | 1.041,81 TL | 4.167,25 TL | 
| 5 | 833,45 TL | 4.167,25 TL | 
| 6 | 740,69 TL | 4.444,14 TL | 
| 7 | 634,88 TL | 4.444,14 TL | 
| 8 | 555,52 TL | 4.444,14 TL | 
| 9 | 528,94 TL | 4.760,47 TL | 
| 10 | 476,05 TL | 4.760,47 TL | 
| 11 | 432,77 TL | 4.760,47 TL | 
| 12 | 426,52 TL | 5.118,23 TL | 




















