
| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 4.607,99 TL | 4.607,99 TL | 
| 2 | 2.363,44 TL | 4.726,88 TL | 
| 3 | 1.606,65 TL | 4.819,96 TL | 
| 4 | 1.204,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 5 | 963,99 TL | 4.819,96 TL | 
| 6 | 856,70 TL | 5.140,21 TL | 
| 7 | 734,32 TL | 5.140,21 TL | 
| 8 | 642,53 TL | 5.140,21 TL | 
| 9 | 611,79 TL | 5.506,09 TL | 
| 10 | 550,61 TL | 5.506,09 TL | 
| 11 | 500,55 TL | 5.506,09 TL | 
| 12 | 493,32 TL | 5.919,88 TL | 




















