FORELLİ OTİNYA SIRT ÇANTASI SİYAH, spor ve şık tasarımıyla göz alıcı bir seçenektir. Hem günlük kullanıma hem de seyahatlere uygun olan bu sırt çantası ile şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşayacaksınız.
Özellikleri:
FORELLİ OTİNYA SIRT ÇANTASI SİYAH ile şıklığınızı tamamlayın, her yere pratik bir şekilde eşyalarınızı taşıyın!

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,99 TL | 2.899,99 TL |
| 2 | 1.487,40 TL | 2.974,81 TL |
| 3 | 1.011,13 TL | 3.033,39 TL |
| 4 | 758,35 TL | 3.033,39 TL |
| 5 | 606,68 TL | 3.033,39 TL |
| 6 | 539,16 TL | 3.234,94 TL |
| 7 | 462,13 TL | 3.234,94 TL |
| 8 | 404,37 TL | 3.234,94 TL |
| 9 | 385,02 TL | 3.465,20 TL |
| 10 | 346,52 TL | 3.465,20 TL |
| 11 | 315,02 TL | 3.465,20 TL |
| 12 | 310,47 TL | 3.725,62 TL |


