Renk: Siyah
Detay: Topuklu Yandan Fermuarlı Diz Altı Çizme
Malzeme: Cilt
Topuk Boyu: 8 cm.
Uzunluk : 33 Cm
Taban Materyali: Poliüretan Taban
Kalıp: Standart Ayak Ölçülerine Göre Tam Kalıp.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.199,99 TL | 2.199,99 TL |
| 2 | 1.128,37 TL | 2.256,75 TL |
| 3 | 767,06 TL | 2.301,19 TL |
| 4 | 575,30 TL | 2.301,19 TL |
| 5 | 460,24 TL | 2.301,19 TL |
| 6 | 409,01 TL | 2.454,09 TL |
| 7 | 350,58 TL | 2.454,09 TL |
| 8 | 306,76 TL | 2.454,09 TL |
| 9 | 292,09 TL | 2.628,77 TL |
| 10 | 262,88 TL | 2.628,77 TL |
| 11 | 238,98 TL | 2.628,77 TL |
| 12 | 235,53 TL | 2.826,33 TL |




















