Castle Black markasının erkek klasik bot modeli olan CB-31321-1, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar.
Hakiki deriden üretilmiş olan bu siyah botlar, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek niteliktedir.
Ayarlanabilir bağcıkları sayesinde ayakta sağlam bir tutuş sağlayan Castle Black botlar, konforlu taban yapısıyla uzun saatler boyunca bile ayakta rahat bir kullanım sunar.
Siyah rengiyle kolayca kombin yapılabilen bu botlar, her tarza ve kıyafete uyum sağlar.

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,99 TL | 2.799,99 TL |
| 2 | 1.436,11 TL | 2.872,23 TL |
| 3 | 976,26 TL | 2.928,79 TL |
| 4 | 732,20 TL | 2.928,79 TL |
| 5 | 585,76 TL | 2.928,79 TL |
| 6 | 520,56 TL | 3.123,39 TL |
| 7 | 446,20 TL | 3.123,39 TL |
| 8 | 390,42 TL | 3.123,39 TL |
| 9 | 371,75 TL | 3.345,71 TL |
| 10 | 334,57 TL | 3.345,71 TL |
| 11 | 304,16 TL | 3.345,71 TL |
| 12 | 299,76 TL | 3.597,15 TL |




















