BURÇ 44353 Kadın Deri Oxford Ayakkabı Taba, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunuyor. İşte bu ayakkabının özellikleri:
BURÇ 44353 Kadın Deri Oxford Ayakkabı Taba, şık ve rahat olduğu kadar da dayanıklı bir tercih arayan kadınlar için ideal bir seçenektir. Gündelik şıklığınızı tamamlayacak bu ayakkabıya hemen sahip olabilirsiniz.

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.999,99 TL | 1.999,99 TL | 
| 2 | 1.025,79 TL | 2.051,59 TL | 
| 3 | 697,33 TL | 2.091,99 TL | 
| 4 | 523,00 TL | 2.091,99 TL | 
| 5 | 418,40 TL | 2.091,99 TL | 
| 6 | 371,83 TL | 2.230,99 TL | 
| 7 | 318,71 TL | 2.230,99 TL | 
| 8 | 278,87 TL | 2.230,99 TL | 
| 9 | 265,53 TL | 2.389,79 TL | 
| 10 | 238,98 TL | 2.389,79 TL | 
| 11 | 217,25 TL | 2.389,79 TL | 
| 12 | 214,12 TL | 2.569,39 TL | 

















