BİCANS B-77 Genç Erkek Deri Casual Ayakkabı, şık ve rahat tasarımıyla öne çıkıyor.
Özellikleri:

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.498,99 TL | 1.498,99 TL |
| 2 | 768,83 TL | 1.537,66 TL |
| 3 | 522,65 TL | 1.567,94 TL |
| 4 | 391,99 TL | 1.567,94 TL |
| 5 | 313,59 TL | 1.567,94 TL |
| 6 | 278,69 TL | 1.672,12 TL |
| 7 | 238,87 TL | 1.672,12 TL |
| 8 | 209,02 TL | 1.672,12 TL |
| 9 | 199,02 TL | 1.791,14 TL |
| 10 | 179,11 TL | 1.791,14 TL |
| 11 | 162,83 TL | 1.791,14 TL |
| 12 | 160,48 TL | 1.925,75 TL |




















