Castle Black'in şık tasarımı ve kaliteli derisi ile dikkat çeken Kadın Deri Lastikli Postal Bot, hem şıklığı hem de rahatlığı bir arada sunar.
Ürün Özellikleri:
Castle Black Kadın Deri Lastikli Postal Bot, günlük kullanımınızda konforlu adımlarınızı destekler.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.799,99 TL | 3.799,99 TL |
| 2 | 1.949,01 TL | 3.898,03 TL |
| 3 | 1.324,93 TL | 3.974,79 TL |
| 4 | 993,70 TL | 3.974,79 TL |
| 5 | 794,96 TL | 3.974,79 TL |
| 6 | 706,48 TL | 4.238,89 TL |
| 7 | 605,56 TL | 4.238,89 TL |
| 8 | 529,86 TL | 4.238,89 TL |
| 9 | 504,51 TL | 4.540,61 TL |
| 10 | 454,06 TL | 4.540,61 TL |
| 11 | 412,78 TL | 4.540,61 TL |
| 12 | 406,82 TL | 4.881,85 TL |




















