BURÇ 02549 ERKEK DERİ BOT, şık ve dayanıklı tasarımıyla erkeklerin gardırobunda vazgeçilmez bir parça olacak.
İşte bu botun dikkat çeken özellikleri:
BURÇ 02549 ERKEK DERİ BOT ile tarzınızı ve konforunuzu bir arada yaşayın! ??

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,99 TL | 3.499,99 TL |
| 2 | 1.795,14 TL | 3.590,29 TL |
| 3 | 1.220,33 TL | 3.660,99 TL |
| 4 | 915,25 TL | 3.660,99 TL |
| 5 | 732,20 TL | 3.660,99 TL |
| 6 | 650,71 TL | 3.904,24 TL |
| 7 | 557,75 TL | 3.904,24 TL |
| 8 | 488,03 TL | 3.904,24 TL |
| 9 | 464,68 TL | 4.182,14 TL |
| 10 | 418,21 TL | 4.182,14 TL |
| 11 | 380,19 TL | 4.182,14 TL |
| 12 | 374,70 TL | 4.496,44 TL |




















