BİCANS Neveda Kadın Hakiki Deri Saraçlı Lastikli Ayakkabı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar. Günlük kullanıma uygun olan bu ayakkabı, şık tasarımı ile her kombini tamamlar. İşte bu ayakkabının öne çıkan özellikleri:
BİCANS Neveda Kadın Hakiki Deri Saraçlı Lastikli Ayakkabı Kahve rengiyle her tarza uyum sağlar. Bu ayakkabıyı seçerek hem şık görünebilir hem de rahat bir adım atabilirsiniz.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.799,99 TL | 1.799,99 TL |
| 2 | 923,21 TL | 1.846,43 TL |
| 3 | 627,60 TL | 1.882,79 TL |
| 4 | 470,70 TL | 1.882,79 TL |
| 5 | 376,56 TL | 1.882,79 TL |
| 6 | 334,65 TL | 2.007,89 TL |
| 7 | 286,84 TL | 2.007,89 TL |
| 8 | 250,99 TL | 2.007,89 TL |
| 9 | 238,98 TL | 2.150,81 TL |
| 10 | 215,08 TL | 2.150,81 TL |
| 11 | 195,53 TL | 2.150,81 TL |
| 12 | 192,70 TL | 2.312,45 TL |




















